Dollar Mỹ - Các đồng tiền chính
| Cặp tiền | Cuối | Mở | Cao | Thấp | Thay đổi ròng | % Thay đổi | Lần cuối | Lịch sử |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7824 | 0,7824 | 0,7829 | 0,7824 | -0,0001 | -0,01 | 02:11:42 | |
| USD/GBP | 0,6323 | 0,6323 | 0,6324 | 0,6320 | 0,0002 | 0,03 | 02:11:42 | History |
| USD/JPY | 79,0235 | 79,0175 | 79,0300 | 78,9550 | 0,0090 | 0,01 | 02:11:43 | |
| USD/CHF | 0,9399 | 0,9398 | 0,9400 | 0,9397 | 0,0002 | 0,02 | 02:11:41 | History |
| USD/CAD | 1,0197 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0197 | -0,0025 | -0,25 | 02:11:41 | |
| USD/AUD | 1,0158 | 1,0158 | 1,0176 | 1,0155 | -0,0001 | -0,01 | 02:11:41 | History |
| USD/NZD | 1,3215 | 1,3221 | 1,3221 | 1,3214 | -0,0006 | -0,05 | 02:11:44 | |
| USD/KRW | 1.168,6000 | 1.168,6000 | 1.172,7999 | 1.163,1000 | -4,2000 | -0,36 | 02:39:56 | History |
| USD/SGD | 1,2728 | 1,2750 | 1,2756 | 1,2725 | -0,0024 | -0,18 | 02:11:45 | |
| USD/NOK | 5,9656 | 5,9678 | 5,9687 | 5,9646 | -0,0019 | -0,03 | 02:11:44 | History |
| USD/DKK | 5,8178 | 5,8161 | 5,8178 | 5,8144 | 0,0023 | 0,04 | 02:11:42 | |
| USD/SEK | 7,1415 | 7,1413 | 7,1460 | 7,1403 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:45 | History |
| USD/MXN | 13,7700 | 13,8094 | 13,8209 | 13,7700 | -0,0394 | -0,29 | 02:11:44 |
Giới thiệu về các tỷ giá này
100+ tỷ giá tổ chức theo cách"Vùng đối Vùng " chọn một đồng tiền căn bản sau đó đào sâu tới các vùng chéo nhau khác để so sánh. Dữ liệu nguồn đến từ các nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng lớn như:ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Nhấn vào một cặp tiền bất kỳ sẽ cho bạn truy cập dữ liệu quá khứ trong ngày (15 phút). Ngoài ra, dữ liệu quá khứ theo ngày (tới 365 ngày) cũng có sẵn tại cuối bảng.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


