| Tên | Chào mua | Chào bán | Thay đổi ròng | % Thay đổi | Cao | Thấp | Lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4,3000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 3,9000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 10:27:12 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4,4000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 10:27:12 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 5,5500 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 5,5500 | 5,5500 | 10:27:12 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 5,8500 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 5,8500 | 5,8500 | 10:27:12 |
Giới thiệu về các tỷ giá này
Tỷ giá Cho vay là tỷ giá các định chế tài chính cho vay. Tỷ giá này dùng làm căn bản từ đó các ngân hàngcho vay khách hàng của mình.. Bao gồm tỷ giá cho vay của USD, EUR, GBP, JPY, CHF và CAD. Bảng tỷ giá hiển thị tỷ giá của nhiều khung thời gian khác nhau độ dài thời gian lên tới 1 năm.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Chúng tôi đang khắc phục sự cố. Nhấn vào nút khởi động tỷ giá để giữ nó hoạt động. Chúng tôi xin lỗi về sự cố này.

