| Cặp tiền | Cuối | Mở | Cao | Thấp | Thay đổi ròng | % Thay đổi | Lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2781 | 1,2781 | 1,2783 | 1,2775 | 0,0001 | 0,01 | 02:11:06 |
| GBP/USD | 1,5818 | 1,5816 | 1,5827 | 1,5812 | 0,0001 | 0,01 | 02:11:14 |
| USD/JPY | 79,0235 | 79,0175 | 79,0300 | 78,9550 | 0,0090 | 0,01 | 02:11:43 |
| USD/CAD | 1,0197 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0197 | -0,0025 | -0,25 | 02:11:41 |
| USD/CHF | 0,9399 | 0,9398 | 0,9400 | 0,9397 | 0,0002 | 0,02 | 02:11:41 |
| AUD/USD | 0,9844 | 0,9844 | 0,9849 | 0,9826 | -0,0002 | -0,02 | 02:10:43 |
| EUR/GBP | 0,8083 | 0,8080 | 0,8083 | 0,8075 | 0,0002 | 0,02 | 02:11:03 |
| EUR/CHF | 1,2012 | 1,2010 | 1,2013 | 1,2010 | 0,0001 | 0,01 | 02:11:02 |
| EUR/JPY | 100,9950 | 100,9850 | 101,0000 | 100,9350 | -0,0150 | -0,01 | 02:11:04 |
| GBP/JPY | 124,9950 | 125,0015 | 125,0400 | 124,9050 | 0,0080 | 0,01 | 02:11:11 |
| GBP/CHF | 1,4867 | 1,4864 | 1,4876 | 1,4857 | 0,0002 | 0,01 | 02:11:10 |
| GBP/CAD | 1,6129 | 1,6167 | 1,6184 | 1,6108 | -0,0043 | -0,27 | 02:11:10 |
Giới thiệu về các tỷ giá này
Tỷ giá Hối đoái Truyền trực tuyến gồm hơn 1,000 tỷ giá, thể hiện dữ liệu được cập nhật với tần suất cao từ các nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng lớn như ctly coming from big interbank liquidity providers such as ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Công cụ này thiết kế để cho người giao dịch có nhu cầu chọn được dịch vụ tỷ giá tốt nhất. Nhấn vào cặp tiền để xem thông tin chi tiết.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


