Dollar Mỹ
| Cặp tiền | Cuối | Mở | Cao | Thấp | Thay đổi ròng | % Thay đổi | Lần cuối | Lịch sử |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3,6732 | 3,6732 | 3,6732 | 3,6730 | 0,0001 | 0,00 | 02:39:56 | |
| USD/ARS | 4,4515 | 4,4575 | 4,4575 | 4,4515 | -0,0050 | -0,11 | 02:11:41 | History |
| USD/BRL | 2,0246 | 2,0246 | 2,0246 | 2,0075 | 0,0014 | 0,07 | 02:39:56 | |
| USD/CLP | 504,2500 | 504,2500 | 504,2500 | 504,2500 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:41 | History |
| USD/CNY | 6,3260 | 6,3260 | 6,3330 | 6,3260 | -0,0032 | -0,05 | 02:39:56 | |
| USD/CZK | 19,8700 | 19,7698 | 19,8700 | 19,7620 | 0,1005 | 0,51 | 02:11:42 | History |
| USD/EGP | 6,0485 | 6,0448 | 6,0485 | 6,0448 | 0,0019 | 0,03 | 02:11:42 | |
| USD/HKD | 7,7660 | 7,7671 | 7,7675 | 7,7660 | -0,0011 | -0,01 | 02:11:43 | History |
| USD/HUF | 234,1000 | 233,4200 | 234,1000 | 233,3400 | 0,6850 | 0,29 | 02:11:43 | |
| USD/IDR | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:43 | History |
| USD/ILS | 3,8180 | 3,8308 | 3,8308 | 3,8180 | -0,0075 | -0,20 | 02:11:43 | |
| USD/INR | 54,4255 | 54,4255 | 54,5050 | 54,4050 | 0,0205 | 0,04 | 02:39:56 | History |
| USD/IRR | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:43 | |
| USD/ISK | 128,0300 | 128,0300 | 128,0300 | 128,0300 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:43 | History |
| USD/JOD | 0,7095 | 0,7095 | 0,7095 | 0,7077 | 0,0010 | 0,14 | 02:39:56 | |
| USD/KRW | 1.168,6000 | 1.168,6000 | 1.172,7999 | 1.163,1000 | -4,2000 | -0,36 | 02:39:56 | History |
| USD/KWD | 0,2791 | 0,2791 | 0,2797 | 0,2791 | -0,0005 | -0,18 | 02:39:56 | |
| USD/MXN | 13,7700 | 13,8094 | 13,8209 | 13,7700 | -0,0394 | -0,29 | 02:11:44 | History |
| USD/MYR | 3,1359 | 3,1359 | 3,1365 | 3,1330 | -0,0006 | -0,02 | 02:39:56 | |
| USD/PHP | 43,1400 | 43,1400 | 43,2000 | 43,1400 | -0,0350 | -0,08 | 02:39:56 | History |
| USD/PKR | 90,9500 | 90,9500 | 90,9500 | 90,9500 | 0,0000 | 0,00 | 02:39:10 | |
| USD/PLN | 3,4105 | 3,4013 | 3,4105 | 3,4010 | 0,0092 | 0,27 | 02:11:45 | History |
| USD/RUB | 31,2300 | 31,3035 | 31,3035 | 31,2110 | -0,0755 | -0,24 | 02:11:45 | |
| USD/SAR | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 0,0000 | 0,00 | 02:11:45 | History |
| USD/SGD | 1,2728 | 1,2750 | 1,2756 | 1,2725 | -0,0024 | -0,18 | 02:11:45 | |
| USD/THB | 31,3250 | 31,3750 | 31,4250 | 31,3250 | -0,0450 | -0,14 | 02:11:46 | History |
| USD/TRY | 1,8368 | 1,8391 | 1,8391 | 1,8322 | 0,0011 | 0,06 | 02:39:56 | |
| USD/TWD | 29,5520 | 29,5520 | 29,6500 | 29,5520 | -0,0480 | -0,16 | 02:39:56 | History |
| USD/ZAR | 8,3200 | 8,3482 | 8,3651 | 8,3200 | -0,0284 | -0,34 | 02:11:47 | |
| USD/ZWD | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | NaN | NaN | 20:50:23 | History |
Khóa
| AED | UAE Dirham | ARS | Peso Argentina | BRL | Real Brazil |
| CLP | Peso Chilê | CNY | Yuan Trung Quốc | CZK | Koruna Cộng Hòa Séc |
| EGP | Bảng Ai Cập | HKD | Dollar Hongkong | HUF | Forint Hungary |
| IDR | Rupiah Indonesia | ILS | Shekel Mới Israel | INR | Rupee Ấn Độ |
| IRR | Riyal Iran | ISK | Krona Iceland | JOD | Dinar Jordan |
| KRW | Won Hàn Quốc | KWD | Dinar Kuwait | MXN | Peso Mexico |
| MYR | Ringgit Malaysia | PHP | Peso Philippine | PKR | Rupee Pakistan |
| PLN | Zloty Ba Lan | RUB | Rúp Nga | SAR | Riyal Saudi Arabia |
| SGD | Dollar Singapore | THB | Baht Thái Lan | TRY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ |
| TWD | Dollar Đài Loan | ZAR | Rand Nam Phi | ZWD | Dollar Zimbabwe |
Giới thiệu về các tỷ giá này
Chọn một đồng tiền cơ bản từ Dollar Mỹ, Euro, Bảng Anh, Yen Nhật, Dollar Úc và Franc Thụy Sĩ sau đó bạn sẽ thấytỷ giá các đồng tiền ít thông dụng trên các đồng tiền cơ bản mà bạn chọn. Dữ liệu nguồn đến từ liên ngân hàng cung cấp thanh khoản lớn như: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Nhấn vào một cặp tiền cụ thể sẽ cho phép bạn truy cập vào dữ liệu trong ngày (15 phút). Hơn nữa, dữ liệu quá khứ theo ngày (lên tới 365 ngày) cũng có sẵn ở dưới đáy bảng. Hầu hết người giao dịch đều nhận thấy các cặp này khó có thể thêm vào portfolio đầu tư do chênh lệch giá mua/bán của nó trừ phi nó được dùng để tạo ngăn ngừa rủi ro kinh tế liên quan trong khu vực.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


