Bảng Lãi suất Thế giới

Bảng Lãi suất Thế giới cung cấp lãi suất hiện tại của 23 quốc gia khác nhau gồm lãi suất trước đó và ngày thay đổi mới nhất do các Ngân Hàng Trung Ương ấn định.

Tổng quan về các Ngân hàng Trung Ương chủ chốt
Ngân Hàng Trung Ương Lãi suất hiện tại Kỳ họp tới Thay đổi cuối cùng
Dự trữ Liên bang 0,25% 20/06/2012 19:15 GMT 16/12/2008 19:15 GMT
Ngân hàng Anh 0,5% 07/06/2012 12:00 GMT 05/03/2009 12:00 GMT
Ngân hàng Canada 1% 05/06/2012 13:00 GMT 08/09/2010 13:00 GMT
Ngân hàng Dự trữ Úc 3,75% 05/06/2012 04:30 GMT 01/05/2012 04:30 GMT
Ngân hàng Nhật Bản 0,1% 23/05/2012 04:00 GMT 19/12/2008 05:27 GMT
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ 0% 14/06/2012 07:30 GMT 03/08/2011 07:00 GMT
Ngân hàng Trung ương châu Âu 1% 06/06/2012 11:45 GMT 08/12/2011 12:45 GMT
Châu Phi
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Ai Cập 9,25% 8,25 24/11/2011 09:00 GMT
Nam Phi 5,5% 6,5 10/09/2010 08:00 GMT
Châu Á Thái Bình Dương
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Ấn Độ 8% 8,5 17/04/2012 05:30 GMT
Australia 3,75% 4,25 01/05/2012 04:30 GMT
Đài Loan 1,875% 1,750 01/07/2011 17:00 GMT
Hàn Quốc 3,25% 3,00 10/06/2011 01:00 GMT
Hồng Kông 0,5% 1,5 17/12/2008 02:00 GMT
New Zealand 2,5% 3,0 09/03/2011 20:00 GMT
Nhật Bản 0,1% 0,3 19/12/2008 05:27 GMT
Trung Quốc 6,56% 6,31 06/07/2011 12:30 GMT
Châu Âu
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Ba Lan 4,75% 4,50 09/05/2012 09:00 GMT
Cộng hòa Séc 0,75% 1,00 06/05/2010 11:00 GMT
Đan Mạch 1,25% 1,00 08/07/2011 08:00 GMT
Hungary 7% 6,5 20/12/2011 13:00 GMT
Iceland 5,5% 5,0 16/05/2012 09:00 GMT
Liên minh tiền tệ châu Âu 1% 1,25 08/12/2011 12:45 GMT
Na Uy 1,5% 1,75 14/03/2012 13:00 GMT
Thụy Điển 1,5% 1,75 16/02/2012 08:00 GMT
Thụy Sĩ 0% 0,25 03/08/2011 07:00 GMT
Vương quốc Anh 0,5% 1,0 05/03/2009 12:00 GMT
Trung Ðông
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Thổ Nhĩ Kỳ 5,75% 6,25 05/08/2011 13:00 GMT
Bắc Mỹ
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Canada 1% 0,75 08/09/2010 13:00 GMT
Hoa Kỳ 0,25% 1,00 16/12/2008 19:15 GMT
Nam Mỹ
Nước Lãi suất hiện tại Trước Thay đổi cuối cùng
Brazil 9% 9,75 18/04/2012 22:00 GMT