Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu
Chọn cặp tiền của bạn
EURUSD 1,27784 Sáu, Thg5 18 2012, 18:55 GMT
| Mở cửa | Đỉnh | Đáy | Đóng |
|---|---|---|---|
| 1,2738 | 1,274 | 1,2735 | 1,2736 |
| Ngày | Mở cửa | Đỉnh | Đáy | Đóng |
|---|---|---|---|---|
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:55 GMT | 1,2738 | 1,274 | 1,2735 | 1,2736 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:50 GMT | 1,2725 | 1,2743 | 1,2725 | 1,2738 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:45 GMT | 1,272 | 1,2727 | 1,2717 | 1,2726 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:40 GMT | 1,272 | 1,2724 | 1,2716 | 1,272 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:35 GMT | 1,272 | 1,2723 | 1,2718 | 1,272 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:30 GMT | 1,2726 | 1,2727 | 1,272 | 1,272 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:25 GMT | 1,2725 | 1,2728 | 1,2722 | 1,2727 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:20 GMT | 1,2725 | 1,2729 | 1,2722 | 1,2725 |
| Sáu, Thg5 18 2012, 18:15 GMT | 1,2723 | 1,2728 | 1,2722 | 1,2725 |
| Giá trị cao nhất: 1,2743 | Giá trị thấp nhất: 1,2716 | Chênh lệch: 0,002699971 | Trung bình: 1,2726 | %: 0,2119 |
|---|


