Giới thiệu về biểu đồ này
Biểu đồ Chiến lược cung cấp trên 4 cặp tiền hàng đầu, gồm có chụp nhanh biểu đồ hình nến thời gian theo ngày, tuần và tháng các đường trung bình động, các chỉ báo giao động oscillator nhằm cung cấp một cái nhìn từ trung tới dài hạn về hướng đi có thể xảy ra của một cặp tiền.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
Miễn trừ Trách nhiệm của Nhà cung cấp


