| Cặp | Quãng | Thời gian | Mô hình | Hướng | Xu hướng | Độ dài | Chất lượng | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 15 | May 18, 16:45 | Tam giác xuống | False | Đảo chiều | 67 | 0,449894 | Xem |
| AUDCAD | 15 | May 18, 16:45 | Tam giác | True | Tiếp tục | 26 | 0,52846 | Xem |
| NZDUSD | 60 | May 18, 17:00 | Falling Wedge (Cái nêm hướng xuống) | True | Tiếp tục | 17 | 0,685061 | Xem |
| NZDCAD | 60 | May 18, 17:00 | Falling Wedge (Cái nêm hướng xuống) | True | Đảo chiều | 41 | 0,61878 | Xem |
| NZDCAD | 60 | May 18, 17:00 | Cờ đuôi theo | True | Tiếp tục | 20 | 0,917106 | Xem |
| Cặp tiền | Quãng | Thời gian | Mô hình | Hướng | Xu hướng | Độ dài | Chất lượng | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURNZD | 15 | May 18, 17:00 | Kênh đi lên | False | Đảo chiều | 123 | 0,683065 | Xem |
| NZDCHF | 15 | May 18, 17:00 | Kênh đi xuống | True | Tiếp tục | 68 | 0,542933 | Xem |
| GBPAUD | 15 | May 18, 17:00 | Cái nêm hướng lên | False | Đảo chiều | 146 | 0,681831 | Xem |
| GBPAUD | 15 | May 18, 16:45 | Kênh đi lên | False | Tiếp tục | 105 | 0,877292 | Xem |
| GBPAUD | 15 | May 18, 16:45 | Kênh đi lên | False | Tiếp tục | 83 | 0,571244 | Xem |
Ghi chú quan trọng:
Thông tin hiển thị trên đây là một bộ mẫu nhỏ chứa các mô hình mới nhất được dò tìm bởi Autochartist công cụ nhận diện. Danh sách này được lấy ra theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu kết quả của Autochartis.
Ở đây không hiển thị tất cả các cặp tiền của Autochartist.
Ở đây không hiển thị tất cả các cặp tiền của Autochartist.
Học cách phát triển một kế hoạch giao dịch hoàn hảo dùng phân tích mô hình biểu đồ tại Autochartist University.
Bạn có thể tìm cách khác đăng ký các tùy chọn tại Autochartist.com.
Điểm nhanh loại tiền tệ
| Chính | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Tỷ giá chéo G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Tỷ giá chéo Pacific | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Tỷ giá chéo các cặp ít thông dụng | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Tỷ giá chéo Nordic | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Tỷ giá chéo Đông Âu | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |




